Рейтинг депутатів ВР за мажоритарними округами від Тернопільщини
Громадською організацією «Спілка консультантів «Експерт-група» розроблено методику рейтингування народних депутатів виходячи з активності їх законотворчої діяльності.
Громадською організацією «Спілкаконсультантів «Експерт-група» розроблено методику рейтингування народнихдепутатів виходячи з активності їх законотворчої діяльності. В основуоцінювання законодавчих ініціатив покладено принцип поділу проектів актів такяк це передбачено в Законі України «Про Регламент Верховної Ради України».Найбільші вагові коефіцієнти мають проекти законів та проекти постанов. Окремооцінюються цілісний законопроект та внесення змін, одноосібно внесенозаконодавчу ініціативу чи в якості співініціатора і т.д.
В подальшому методологіюрейтингування буде вдосконалено шляхом доповнення до переліку оцінювання,оцінювання супровідних документів законодавчої ініціативи.
Рейтинг підготовлено назамовлення ГО «Народний антикорупційних нагляд».
Рейтинг народних депутатів
Верховної Ради України за законодавчими ініціативами
обраних в одномандатних виборчих округах
(Тернопільська область)
№ | П.І.Б. | Політична організація | Присвоєний рейтинг |
1 | Головко М.Й. | ВО "Свобода" | 79 |
2 | Кайда О.П. | ВО "Свобода" | 56 |
3 | Апостол М.В. | ВО "Батьківщина" | 38 |
4 | Бойко В.Б. | ВО "Батьківщина" | 15 |
5 | Стойко І.М. | ВО "Батьківщина" | 3 |

Головко Михайло Йосифович (ВО"Свобода")- подано 22 законодавчі ініціативи зяких 18 законопроектів і 4 проекти постанов. В чотирьох випадках є власнеініціатором законодавчих ініціатив, три з яких є законопроектами. І серед трьохзаконопроектів один подано одноосібно. Серед 18 законопроектів чотиризаконодавчі ініціативи є цілісними проектами законів.
Присвоєнийрейтинг – 79, місце у рейтингу - 1
Проекти законів
Назва законодавчої ініціативи | К-сть учасників законодавчої ініціативи |
про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування | 4 |
про спрощену процедуру державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва | 4 |
про ліквідацію приватних монополій | 3 |
про відкритість використання публічних коштів | 6 |
про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо звільнення державних органів приватизації від сплати судового збору | 8 |
про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу, споживання і реклами пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв | 1 |
про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо підсилення прозорості закупівель підприємств) | 6 |
про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за незаконне полювання та заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) | 2 |
про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів України) | 4 |
про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо приведення чинного законодавства у відповідність до Конституції України та Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ | 3 |
про внесення змін до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" щодо забезпечення оприлюднення інформації про закупівлі | 3 |
про внесення змін до законодавчих актів України щодо заборони виробництва та обігу слабоалкогольних напоїв | 3 |
про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо соціального захисту жертв політичних репресій) | 6 |
про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" (щодо підвищення рівня соціального захисту реабілітованих осіб) | 2 |
про внесення змін до статті 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо заборони розміщення зразків тютюнових виробів на відкритих вітринах) | 3 |
про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо спрямування доходів від підвищення акцизного податку на пиво на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ") | 15 |
про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підвищення ставок акцизного податку на пиво) | 15 |
про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування доходів від підвищення ставок акцизного податку на пиво на фінансування заходів з охорони здоров'я та Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ") | 15 |
Проекти постанов
Назва законодавчої ініціативи | К-сть учасників законодавчої ініціативи |
про щорічне відзначення в Україні Дня Героїв | 4 |
про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та наслідків витрачання бюджетних коштів для проведення капітального ремонту об'єктів соціальної сфери в 2012 році | 3 |
про скасування рішень Верховної Ради України від 06 червня 2013 року № 2194а, № 2194а-1, № 2194а-2 | 2 |
про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин неправомірних дій правоохоронних органів та перешкоджання діяльності народних депутатів України 9 травня 2013 року у Старому Парку міста Тернополя | 3 |
Кайда ОлексійПетрович (ВО "Свобода") - подано 15законодавчі ініціативи з яких 9 законопроектів і 6 проекти постанов. У восьмивипадках є власне ініціатором законодавчих ініціатив, три з яких єзаконопроектами. Три проекти постанов ВРУ подано одноосібно. Серед 9законопроектів дві законодавчі ініціативи є цілісними проектами законів.
Присвоєнийрейтинг – 56, місце у рейтингу – 2.
Проекти законів
Назва законодавчої ініціативи | К-сть учасників законодавчої ініціативи |
про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування | 4 |
про спрощену процедуру державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва | 4 |
про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо встановлення святкового дня - Дня Матері - Дня української вишиванки) | 4 |
про внесення змін до статті 169 Податкового кодексу України щодо надання податкових соціальних пільг матерям, які народили та виховують дітей | 4 |
про зупинення дії окремих положень Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" | 6 |
про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів України) | 4 |
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення парламентської підзвітності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та протидії корупції | 4 |
про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" (щодо заборони реклами алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів та торговельних марок) | 4 |
про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 8 |
Проекти постанов
Назва законодавчої ініціативи | К-сть учасників законодавчої ініціативи |
про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення посадовими особами державних адміністрацій Тернопільської області Конституції та законодавства України в галузі земельних відносин | 1 |
про встановлення мораторію на прийняття нових законів або внесення змін та доповнень до чинних законів, та інших нормативно-правових актів, які звужують зміст та обсяг повноважень органів місцевого самоврядування | 4 |
про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди за участі посадових осіб Тернопільської області, що мала місце 31.12.2011 року в Хмельницькій області | 1 |
про відзначення 245-ї річниці від дня народження Івана Котляревського | 2 |
про відновлення руху пасажирського потяга № 7 сполученням Київ - Чоп | 3 |
про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин неправомірних дій правоохоронних органів та перешкоджання діяльності народних депутатів України 9 травня 2013 року у Старому Парку міста Тернополя | 3 |
АпостолМихайло Володимирович (ВО "Батьківщина") – подано 10законодавчих ініціатив з яких усі є законопроектами. І якщо дев’ятьзаконодавчих ініціативи є змінами до законів то одна законодавча ініціатива єцілісним законопроектом.
У трьохвипадках Михайло Володимирович виступає саме як ініціатор законодавчоїініціативи, у інших випадках є співавтором.
Присвоєнийрейтинг – 38, місце у рейтингу – 3
Проекти законів
Назва законодавчої ініціативи | К-сть учасників законодавчої ініціативи |
про внесення змін до статті 4 Закону України "Про зайнятість населення" (щодо усунення законодавчої перешкоди в реалізації членами особистих селянських господарств права на соціальний захист у разі настання безробіття) | 3 |
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року) | 1 |
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою та топографо-геодезичних робіт | 4 |
про внесення змін до статті 15 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на молоко | 4 |
про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" щодо розвитку виноградарської, садівничої та хмелярської галузей | 21 |
про садівництво громадян | 5 |
про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (щодо окремих аспектів функціонування Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно) | 3 |
про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств | 1 |
про внесення змін до Закону України "Про особисте селянське господарство" (щодо врегулювання питання членства) | 2 |
про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо встановлення вимоги про 15-відсотковий розмір продукції тваринництва у частці сільськогосподарського товаровиробництва, як необхідної умови для набуття статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку) | 1 |
Бойко Володимир Богданович (ВО"Батьківщина") - подано 5законодавчих ініціатив з яких усі є законопроектами. В усіх випадках виступаєсаме як співавтор законодавчої ініціативи.
Присвоєнийрейтинг – 15, місце у рейтингу - 4
Проекти законів
Назва законодавчої ініціативи | К-сть учасників законодавчої ініціативи |
про внесення змін до статті 4 Закону України "Про зайнятість населення" (щодо усунення законодавчої перешкоди в реалізації членами особистих селянських господарств права на соціальний захист у разі настання безробіття) | 3 |
про внесення змін до Закону України "Про особисте селянське господарство" (щодо врегулювання питання членства) | 3 |
про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо спрямування доходів від підвищення акцизного податку на пиво на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ") | 15 |
про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підвищення ставок акцизного податку на пиво) | 15 |
про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування доходів від підвищення ставок акцизного податку на пиво на фінансування заходів з охорони здоров'я та Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ") | 15 |
Стойко ІванМихайлович (ВО "Батьківщина") - подано 1законодавчу ініціативу. Законодавча ініціатива є законопроектом, що розробленийу співавторстві з іншими учасниками законодавчого процесу.
Присвоєнийрейтинг – 3, місце у рейтингу – 5.
Проекти законів
Назва законодавчої ініціативи | К-сть учасників законодавчої ініціативи |
про визнання Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність України | 3 |
ГО «Спілка консультантів «Експерт-група»

- Ефект "зливного бачка" в маркетингу: чому ваші ліди називають "сміттєвими" Наталія Червона вчора о 10:30
- Рік Коня стане роком "темної конячки" Олексій Шевчук 01.01.2026 12:30
- Подарунки для посадовців: що заборонено законом Анна Макаренко 30.12.2025 16:49
- Зменшення розміру середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні Альона Прасол 30.12.2025 10:56
- Стабільні обсяги, зростаюча ціна: логіка ринку земель у 2025 році Денис Башлик 29.12.2025 17:11
- Чому закон часто не працює без адвоката Дмитро Ламза 29.12.2025 13:40
- Стратегія, якої бракує Україні: чому цифровий суверенітет має стати державним пріоритетом Тетяна Хабібрахманова 29.12.2025 11:46
- Воєнний стан і святкові дні – трудові права залишаються чинними Дмитро Ламза 25.12.2025 21:34
- Попит на житло молодих сімей змінюється: безпека і функціональність понад естетику Микола Марчук 24.12.2025 14:01
- Лісова галузь 2025: розворот від "схем" на 180 градусів відбувся Олександр Місюра 24.12.2025 13:03
- Коли в досудовому строки сплинули та як адвокат блокує подальше переслідування Дмитро Ламза 24.12.2025 10:51
- Чи можлива мобілізація жінок в Україні? Віра Тарасенко 23.12.2025 22:42
- Боротьба за берег озера та ліс у Дніпрі Павло Васильєв 23.12.2025 21:50
- Чому фокус на людину став новою конкурентною перевагою бізнесу? Мар'яна Луцишин 23.12.2025 13:44
- Бізнес і надалі залишать без кредитів Сергій Дідковський 23.12.2025 12:07
- Стратегія, якої бракує Україні: чому цифровий суверенітет має стати державним пріоритетом 313
- Чому закон часто не працює без адвоката 165
- Стабільні обсяги, зростаюча ціна: логіка ринку земель у 2025 році 81
- Подарунки для посадовців: що заборонено законом 38
- Зменшення розміру середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні 35
-
Продажі акумуляторів LiFePO4 зростають. Чи варто переплатити за них під час блекаутів
Технології 5296
-
20 прогнозів на 2026 рік. Чи буде втрата Донбасу, демократичний Конгрес та ШІ-пісні
2490
-
УЗ відновила електропоїзд ЕПЛ9Т-011: курсуватиме в київській агломерації – фото, відео
Бізнес 1944
-
Буданов очолив Офіс президента – перші висновки та прогнози
1034
-
Києву – Ocean, регіонам – ритейл-парки. Де цього року відкриються 20 торгових центрів та що там буде
Бізнес 989
