Профиль HiTech компаний на Нью Коннект.
Сектор | Средний срок существования | Итог баланса | Собственный капитал | Стоимость при размещении | P/A |
IT | 3,0 | 1 597,4 | 1 590,5 | 6 000,0 | 4,1 |
Internet Media | 3,0 | 1 932,7 | 1 203,1 | 6 970,0 | 3,6 |
Telecommunication | 6,7 | 4 074,6 | 3 443,8 | 19 877,1 | 3,8 |
Eco-energy | 2,6 | 4 396,8 | 3 647,8 | 11 717,6 | 2,6 |
Technology* | 6,8 | 8 062,8 | 5 885,6 | 27 041,3 | 5,1 |
Все компании | 3,0 | 2 584,7 | 1 915,2 | 10 350,0 | 3,5 |
.