Як влада бюджетників обкрадає
ТАБЛИЦЯ
Розряд | Посада | Тариф. Коеф-т | Розрах. Оклад, Грн.. | Штат.оклад За розписом Уряду Грн.. | Оклад по Закону Грн.. | Розмір Недоплати грн. |
1 | Прибиральник | 1 | 625 | 960 | 960 | 0 |
5 | Технік | 1,36 | 850 | 960 | 1306 | 346 |
6 | Соціальний працівник | 1,45 | 906 | 960 | 1392 | 432 |
7 | Інженер без категорії | 1,54 | 962 | 962 | 1478 | 516 |
12 | Вчитель вищої категорії | 2,12 | 1325 | 1325 | 2035 | 710 |
14 | Хірург вищої категорії | 2,42 | 1512 | 1512 | 2323 | 811 |
19 | Доцент | 3,42 | 2138 | 2138 | 3283 | 1145 |
23 | Директор НДІ | 4,27 | 2669 | 2669 | 4099 | 1430 |
Дані цієї таблиці взяті з офіційних джерел ірозраховані за таким принципом.